Current Rates
| MORTGAGE TERM | OUR (APR) | POSTED RATES | DIFFERENCE | INTEREST YOU SAVE PER TERM* | INTEREST YOU SAVE PER YEAR* |
|---|---|---|---|---|---|
| variable | 2.90% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 yr | 2.89% | 4.30% | 1.41% | $2,282.04 | $2,282.04 |
| 2 yr | 2.89% | 3.95% | 1.06% | $3,336.72 | $1,668.36 |
| 3 yr | 2.89% | 4.55% | 1.66% | $7,831.02 | $2,610.34 |
| 4 yr | 2.99% | 4.99% | 2% | $12,670.20 | $3,167.55 |
| 5 yr | 3.24% | 5.39% | 2.15% | $17,228.14 | $3,445.63 |
| 6 yr | 4.79% | 6.35% | 1.56% | $15,412.76 | $2,568.79 |
| 7 yr | 3.89% | 6.39% | 2.50% | $29,031.31 | $4,147.33 |
| 10 yr | 3.89% | 6.79% | 2.90% | $50,297.76 | $5,029.78 |
*Savings are based on a mortgage of $300,000.
Note: Rates are subject to change and OAC. Certain terms and conditions apply on our five year fixed rate. Call our office for the best financing solution for you.






