Current Rates
| MORTGAGE TERM | OUR (APR) | POSTED RATES | DIFFERENCE | INTEREST YOU SAVE PER TERM* | INTEREST YOU SAVE PER YEAR* |
|---|---|---|---|---|---|
| variable | 1.85% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 yr | 2.25% | 3.75% | 1.50% | $2,429.33 | $2,429.33 |
| 2 yr | 2.95% | 4.50% | 1.55% | $4,882.17 | $2,441.09 |
| 3 yr | 3.40% | 4.65% | 1.25% | $5,906.02 | $1,968.67 |
| 4 yr | 3.69% | 5.15% | 1.46% | $9,281.19 | $2,320.30 |
| 5 yr | 3.69% | 5.39% | 1.70% | $13,655.55 | $2,731.11 |
| 6 yr | 4.85% | 6.30% | 1.45% | $14,326.95 | $2,387.82 |
| 7 yr | 4.95% | 6.80% | 1.85% | $21,731.22 | $3,104.46 |
| 10 yr | 5.20% | 7.50% | 2.30% | $40,792.33 | $4,079.23 |
*Savings are based on a mortgage of $300,000.
Note: Rates are subject to change and OAC. Certain terms and conditions apply on our five year fixed rate. Call our office for the best financing solution for you.


