Current Rates
| MORTGAGE TERM | OUR (APR) | POSTED RATES | DIFFERENCE | INTEREST YOU SAVE PER TERM* | INTEREST YOU SAVE PER YEAR* |
|---|---|---|---|---|---|
| variable | 2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 yr | 2.60% | 4.05% | 1.45% | $2,347.50 | $2,347.50 |
| 2 yr | 3.20% | 4.55% | 1.35% | $4,253.51 | $2,126.75 |
| 3 yr | 3.55% | 5.10% | 1.55% | $7,334.54 | $2,444.85 |
| 4 yr | 3.99% | 5.74% | 1.75% | $11,163.85 | $2,790.96 |
| 5 yr | 4.09% | 5.99% | 1.90% | $15,343.67 | $3,068.73 |
| 6 yr | 4.94% | 6.30% | 1.36% | $13,445.61 | $2,240.93 |
| 7 yr | 4.90% | 6.59% | 1.69% | $19,812.22 | $2,830.32 |
| 10 yr | 5.15% | 6.90% | 1.75% | $30,821.59 | $3,082.16 |
*Savings are based on a mortgage of $300,000.
Note: Rates are subject to change and OAC. Certain terms and conditions apply on our five year fixed rate. Call our office for the best financing solution for you.


